台湾中文流行歌曲百佳专集(转贴)
【水莲】 于 06/02/00 15:55:35 加贴在 闪亮的日子 :
似乎也是旧帖了吧?
今天顺着solo的帖子进入天津电台的网站,看到里边有大佑,而且几乎是上榜最多的(大约五首),就摘了下来。
小的时候(快十年了)每天中午必做的功课就是坐在收音机前听天津台的《点歌台》,虽说节目名称是那种很俗的群众参与性节目,但因其有很多颇具独特见解的专题节目,便很快在此类点播音乐类节目中成为当时最好的。
而且他们的主持人也都很好,其中有一位叫何西的,声音很有磁性。
记得他们也做过两期大佑的节目,还有关于三毛,关于那首秋蝉。。。。。。很多很好的节目,他们的节目做得很用心。
已经过去那么多年了,不知道他们还做不做这样的节目?
除了开车的时候,我已经很少听收音机了。
忽然想起那首熟悉的“Yesterday once more”
台湾中文流行歌曲百佳专辑
(1975.9--1993.1)
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
1 之乎者也 罗大佑 64 5833 292 295 283 231 91.14 4.56 4.61 4.42 3.61 1
2 苏芮专辑(一样的月光) 苏芮 60 5439 260 253 260 276 90.65 4.33 4.22 4.33 4.60 2
3 橄榄树 齐豫 61 5428 267 254 270 282 88.98 4.38 4.16 4.43 4.62 3
4 天天天蓝 潘越云 53 4636 198 225 224 231 87.47 3.74 4.25 4.23 4.36 4
5 生命中的精灵 李宗盛 49 4384 220 209 202 199 89.47 4.49 4.27 4.12 4.06 5
6 向前走 林强 48 4207 218 197 194 189 87.65 4.54 4.10 4.04 3.94 6
7 龙的传人 李建复 47 4181 187 195 191 195 88.96 3.98 4.15 4.06 4.15 7
8 一无所有 崔健 42 3822 188 185 179 171 91.00 4.48 4.40 4.26 4.07 8
9 未来的主人翁 罗大佑 41 3645 176 185 178 144 88.90 4.29 4.51 4.34 3.51 9
10 抓狂歌 黑名单工作室 41 3631 189 180 164 149 88.56 4.61 4.39 4.00 3.63 10
11 回声(梦田) 齐豫/潘越云 41 3618 174 172 162 181 88.24 4.24 4.20 3.95 4.41 11
12 许景淳专辑(睡吧,我的爱) 许景淳 41 3594 154 163 174 185 87.66 3.76 3.98 4.24 4.51 12
13 丘丘合唱团(就在今夜) 丘丘合唱团 42 3517 174 144 155 160 83.74 4.14 3.43 3.69 3.81 13
14 金韵奖(一)(再别康桥) 41 3418 166 149 148 147 83.37 4.05 3.63 3.61 3.59 14
15 中国现代民歌集 39 3325 183 165 146 127 85.26 4.69 4.23 3.74 3.26 15
16 大脚姐仔 陈小霞 36 3086 152 146 142 134 85.72 4.22 4.06 3.94 3.72 16
17 此情可待(最后一夜) 蔡琴 35 3062 130 147 148 158 87.49 3.71 4.20 4.23 4.51 17
18 红蚂蚁合唱团壹 红蚂蚁合唱团 36 3059 154 130 143 147 84.97 4.28 3.61 3.97 4.08 18
19 忙与盲 张艾嘉 36 3056 152 156 142 116 84.89 4.22 4.33 3.94 3.22 19
20 张艾嘉的童年 张艾嘉 37 3015 139 153 143 111 81.49 3.76 4.14 3.86 3.00 20
21 其实你不懂我的心 童安格 34 2957 139 125 136 127 86.97 4.09 3.68 4.00 3.74 21
22 跟你说听你说(梦醒时分) 陈淑桦 32 2830 125 137 135 135 88.44 3.91 4.28 4.22 4.22 22
23 出塞曲 蔡琴 30 2574 115 123 126 132 85.80 3.83 4.10 4.20 4.40 23
24 八又二分之一 李寿全 30 2573 119 117 117 107 85.77 3.97 3.90 3.90 3.57 24
25 认错 优客李林 30 2568 112 113 112 141 85.60 3.73 3.77 3.73 4.70 25
26 陶大伟/孙越专辑(朋友歌)陶大伟/孙越 30 2505 130 110 110 97 83.50 4.33 3.67 3.67 3.23 26
27 这个世界 蔡蓝钦 28 2502 124 119 114 108 89.36 4.43 4.25 4.07 3.86 27
28 酒后的心声 江蕙 29 2480 106 111 115 136 85.52 3.66 3.83 3.97 4.69 28
29 情字这条路 潘越云 29 2422 124 119 116 119 83.52 4.28 4.10 4.00 4.10 29
30 小雨来得正是时候 郑怡 29 2384 100 105 108 120 82.21 3.45 3.62 3.72 4.14 30
31 旧爱新欢 潘越云 27 2383 113 110 110 111 88.26 4.19 4.07 4.07 4.11 31
32 我很丑,可是我很温柔 赵传 28 2363 112 108 105 114 84.39 4.00 3.86 3.75 4.07 32
33 快乐天堂 27 2306 110 104 96 93 85.41 4.07 3.85 3.56 3.44 33
34 生老病死 薛岳 25 2265 112 107 100 109 90.60 4.48 4.28 4.00 4.36 34
35 你是我所有的回忆 齐豫 25 2229 105 108 112 118 89.16 4.20 4.32 4.48 4.72 35
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
36 下午的一出戏 陈明章 25 2200 114 110 104 100 88.00 4.56 4.40 4.16 4.00 36
37 坚固柔情 罗弘武 25 2146 104 96 98 112 85.84 4.16 3.84 3.92 4.48 37
38 拥挤的乐园 陈升 24 2062 105 98 91 82 85.92 4.38 4.08 3.79 3.42 38
39 一千个春天 24 2059 102 100 94 113 85.79 4.25 4.17 3.92 4.71 39
40 柴拉可汗 24 2056 104 92 93 100 85.67 4.33 3.83 3.88 4.17 40
41 蜕变 张洪量 24 2053 108 97 98 81 85.54 4.50 4.04 4.08 3.38 41
42 爱人同志 罗大佑 23 2046 100 103 100 94 88.96 4.35 4.48 4.35 4.09 42
43 蓦然回首 苏芮 23 1993 82 90 95 99 86.65 3.57 3.91 4.13 4.30 43
44 变色的长城 费玉清 23 1986 83 86 93 104 86.35 3.61 3.74 4.04 4.52 44
45 淡淡幽情 邓丽君 22 1974 93 104 92 98 89.73 4.23 4.73 4.18 4.45 45
46 天梯(机场) 薛岳 23 1911 90 88 90 93 83.09 3.91 3.83 3.91 4.04 46
47 梳子与刮胡刀 李丽芬 22 1843 90 86 81 88 83.77 4.09 3.91 3.68 4.00 47
48 让我一次爱个够 庾澄庆 21 1828 82 73 88 90 87.05 3.90 3.48 4.19 4.29 48
49 杨三郎纪念专辑 陈玉芬 21 1827 80 82 88 91 87.00 3.81 3.90 4.19 4.33 49
50 家 罗大佑 21 1820 89 91 87 75 86.67 4.24 4.33 4.14 3.57 50
51 爱上一个不回家的人 林忆莲 21 1805 72 73 81 92 85.95 3.43 3.48 3.86 4.38 51
52 胭脂北投 潘越云 21 1791 84 84 84 89 85.29 4.00 4.00 4.00 4.24 52
53 马不停蹄的忧伤 黄舒骏 21 1759 81 91 77 76 83.76 3.86 4.33 3.67 3.62 53
54 岁月的歌 周治平 20 1735 79 80 85 84 86.75 3.95 4.00 4.25 4.20 54
55 杨芳仪/徐晓菁重唱专辑(听泉)杨芳仪/徐晓菁 20 1724 76 77 80 80 86.20 3.80 3.85 4.00 4.00 55
56 雁渡寒潭 黄舒骏 20 1719 84 87 76 73 85.95 4.20 4.35 3.80 3.65 56
57 桂花巷 O.S.T. 19 1681 81 81 82 77 88.47 4.26 4.26 4.32 4.05 57
58 叶佳修作词作曲主唱专辑 叶佳修 20 1669 81 78 79 64 83.45 4.05 3.90 3.95 3.20 58
59 偈 王海玲 19 1621 74 71 76 80 85.32 3.89 3.74 4.00 4.21 59
60 儿童乐园 郭子 19 1621 81 77 73 77 85.32 4.26 4.05 3.84 4.05 60
61 顶尖拍档 顶尖拍档 18 1564 79 72 75 78 86.89 4.39 4.00 4.17 4.33 61
62 爱上别人是快乐的事 吴俊霖 18 1544 75 69 73 72 85.78 4.17 3.83 4.06 4.00 62
63 摇滚舞台 薛岳 18 1533 70 66 69 76 85.17 3.89 3.67 3.83 4.22 63
64 平凡 黄韵玲 18 1514 75 65 77 61 84.11 4.17 3.61 4.28 3.39 64
65 葬心 黄莺莺 17 1511 77 74 75 75 88.88 4.53 4.35 4.41 4.41 65
66 一场游戏一场梦 王杰 18 1486 60 63 68 70 82.56 3.33 3.50 3.78 3.89 66
67 心情 郑怡 17 1470 68 70 70 73 86.47 4.00 4.12 4.12 4.29 67
68 唐朝乐队(梦回唐朝) 唐朝乐队 17 1458 70 66 58 67 85.76 4.12 3.88 3.41 3.94 68
69 让每个人都心碎 黄大炜 17 1443 65 62 69 72 84.88 3.82 3.65 4.06 4.24 69
70 浮世情怀 凤飞飞 17 1440 61 70 69 73 84.71 3.59 4.12 4.06 4.29 70
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
71 包美圣之歌 包美圣 17 1421 70 65 70 70 83.59 4.12 3.82 4.12 4.12 71
72 让我欢喜让我忧 周华健 17 1417 52 61 67 73 83.35 3.06 3.59 3.94 4.29 72
73 狼的专辑 齐秦 17 1386 59 61 63 65 81.53 3.47 3.59 3.71 3.82 73
74 灼热的生命 薛岳 16 1380 70 58 60 65 86.25 4.38 3.63 3.75 4.06 74
75 新宝岛康乐队 新宝岛康乐队 16 1368 52 68 62 64 85.50 3.25 4.25 3.88 4.00 75
76 梦驼铃 费玉清 16 1365 54 62 63 71 85.31 3.38 3.88 3.94 4.44 76
77 四季 娃娃 16 1355 63 62 61 63 84.69 3.94 3.88 3.81 3.94 77
78 祭文 张洪量 16 1307 67 61 59 53 81.69 4.19 3.81 3.69 3.31 78
79 原乡 罗大佑 15 1298 59 64 61 53 86.53 3.93 4.27 4.07 3.53 79
80 王芷蕾的天空 王芷蕾 15 1295 50 56 54 61 86.33 3.33 3.73 3.60 4.07 80
81 心事谁人知 沈文程 16 1289 54 58 53 65 80.56 3.38 3.63 3.31 4.06 81
82 只有分离 黄露仪(黄莺莺) 15 1249 50 53 61 61 83.27 3.33 3.53 4.07 4.07 82
83 想要弹同调 凤飞飞 14 1246 55 61 62 63 89.00 3.93 4.36 4.43 4.50 83
84 郑怡/王新莲/马宜中(月琴) 郑怡/王新莲/马宜中 15 1244 54 52 56 60 82.93 3.60 3.47 3.73 4.00 84
85 365里路 文章 15 1238 49 57 52 55 82.53 3.27 3.80 3.47 3.67 85
86 我要的不多 马兆骏 14 1226 56 56 60 59 87.57 4.00 4.00 4.29 4.21 86
87 我是不是你最疼爱的人 潘越云 14 1216 52 56 58 57 86.86 3.71 4.00 4.14 4.07 87
88 少年也安拉 O.S.T. 14 1213 63 60 58 55 86.64 4.50 4.29 4.14 3.93 88
89 施孝荣专辑(拜访春天) 施孝荣 14 1209 55 56 59 60 86.36 3.93 4.00 4.21 4.29 89
90 光芒 张清芳 14 1206 48 55 60 62 86.14 3.43 3.93 4.29 4.43 90
91 不只是朋友 黄小琥 14 1192 46 48 53 60 85.14 3.29 3.43 3.79 4.29 91
92 天使之恋 黄露仪 14 1186 51 52 57 56 84.71 3.64 3.71 4.07 4.00 92
93 爱的代价 张艾嘉 14 1166 58 57 55 44 83.29 4.14 4.07 3.93 3.14 93
94 唐晓诗专辑 唐晓诗 13 1151 52 55 57 50 88.54 4.00 4.23 4.38 3.85 94
95 爱要怎么说 伍思凯 13 1141 49 45 54 53 87.77 3.77 3.46 4.15 4.08 95
96 心的方向 周华健 13 1139 49 50 53 56 87.62 3.77 3.85 4.08 4.31 96
97 激情过后 张清芳 13 1135 51 52 52 55 87.31 3.92 4.00 4.00 4.23 97
98 老幺的故事 郑智化 13 1115 54 54 51 44 85.77 4.15 4.15 3.92 3.38 98
99 洪荣宏专辑(三)(一支小雨伞)洪荣宏 13 1104 44 46 48 53 84.92 3.38 3.54 3.69 4.08 99
100 我喜欢私奔和我自己 陈升 13 1082 49 52 50 49 83.23 3.77 4.00 3.85 3.77 100
名次 专辑名称 演唱人 得票 总分 原创性 词 曲 演唱 总分 平均 原创性 平均 词 平均 曲 平均 演唱 平均 名次
© 2000 City Rhythm & AV Studio
请访问我们的网站GiveMe!NEt,参与论坛讨论